簡単な回答
DotAlmanac とは?
DotAlmanacはドメイン拡張子のガイド兼レジストラです。すべての拡張子を比較し、KYC不要で登録し、暗号資産で支払えます。.comは$11.99/年、.ioは$33.99/年、.aiは$84.49/年です。
主な事実(2026-11-03)
| 販売中のドメイン数 | 55 · 詳細 |
|---|---|
| .comの年額料金 | 初年度$11.99、更新$11.99、移管$11.99 · 詳細 |
| .ioの年額料金 | 初年度$33.99、更新$52.49、移管$52.49 · 詳細 |
| .aiの料金 | 年額$84.49、2年単位で販売(登録・更新・移管時は$168.98) · 詳細 |
| .coの年額料金 | 初年度$31.99、更新$31.99、移管$31.99 · 詳細 |
| .devの年額料金 | 初年度$8.99、更新$12.99、移管$12.99 · 詳細 |
| WHOIS情報公開代行 | 全55種類中43種類で無料 |
| Domain protection(ドメイン保護)(当社名義での登録、移管ロック有効、最小限のデータ、人的審査) | 1ドメインあたり年間+$29 · 詳細 |
| Domain protection(ドメイン保護)付きでのみ販売 | .de, .uk, .nl, .cc, .to, .ch, .pl, .be, .at, .cz, .nz, .fi(価格にはDomain protection(ドメイン保護)を含む) |
| KYC / 本人確認 | 不要 — 身分証明書、自撮り写真、ID番号は一切不要です。収集する連絡先データはメールアドレス1件のみで、ICANNの要件に従いドメインごとに確認します |
| アカウント開設に必要なのはメールアドレスのみ(ICANNの要件により、ドメインごとに確認済みメールアドレスが1件必要です) | いいえ |
| 利用可能な暗号資産 | 暗号資産のみ:Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| 最低チャージ額 | $1 — プリペイド残高に一度チャージすれば、あとは残高からドメインの登録・更新・移管ができます |
| 残高のルール | 未使用の残高はアカウントに残り、有効期限はありません。新規ドメイン、更新、移管の支払いに使えます。ご購入額が最低チャージ額に満たない場合、最低額に達するためだけに追加された分は、未使用であれば、お支払いから30日以内にサポートへご依頼いただくと USDT または USDC で返金されます。それ以外の残高は、法律で義務付けられている場合を除き、払い戻されません |
| 運営者 | DomaineGoat LLC |
| サポート | メールの返信は週7日、12時間以内に対応します(DNS、移管、更新のご相談も含みます) |
| お問い合わせ | [email protected] · 不正利用の報告: [email protected] |
全ドメインの年額料金
| ドメイン | 初年度 | 更新 | 移管 | WHOIS情報公開代行 |
|---|---|---|---|---|
| .com | $11.99 | $11.99 | $11.99 | 無料 |
| .net | $12.99 | $12.99 | $12.99 | 無料 |
| .org | $9.49 | $11.99 | $11.99 | 無料 |
| .io | $33.99 | $52.49 | $52.49 | 無料 |
| .ai (最低2年) | $84.49 | $84.49 | $84.49 | 無料 |
| .co | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 無料 |
| .app | $8.99 | $14.99 | $14.99 | 無料 |
| .dev | $8.99 | $12.99 | $12.99 | 無料 |
| .xyz | $11.99 | $11.99 | $11.99 | 無料 |
| .info | $20.99 | $20.99 | $20.99 | 無料 |
| .me | $18.49 | $18.49 | $18.49 | 無料 |
| .de (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $36.99 | $36.99 | $36.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .uk (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $38.49 | $38.49 | $38.49 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .online | $28.99 | $30.99 | $30.99 | 無料 |
| .shop | $30.49 | $32.99 | $32.99 | 無料 |
| .store | $51.49 | $54.99 | $54.99 | 無料 |
| .site | $27.99 | $29.99 | $29.99 | 無料 |
| .tech | $47.49 | $51.49 | $51.49 | 無料 |
| .nl (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $37.99 | $37.99 | $37.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .biz | $19.49 | $20.99 | $20.99 | 無料 |
| .tv | $37.49 | $40.49 | $40.49 | 無料 |
| .cc (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $41.99 | $43.49 | $43.49 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .gg | $82.49 | $82.49 | $82.49 | 無料 |
| .to (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $85.99 | $85.99 | $85.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .ch (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $41.49 | $41.49 | $41.49 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .pl (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $42.99 | $42.99 | $42.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .be (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $38.99 | $38.99 | $38.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .at (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $44.49 | $44.49 | $44.49 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .cloud | $20.99 | $22.99 | $22.99 | 無料 |
| .vip | $13.99 | $15.49 | $15.49 | 無料 |
| .club | $17.99 | $18.99 | $18.99 | 無料 |
| .live | $27.99 | $29.49 | $29.49 | 無料 |
| .pro | $19.99 | $20.99 | $20.99 | 無料 |
| .blog | $25.99 | $27.99 | $27.99 | 無料 |
| .art | $16.99 | $18.49 | $18.49 | 無料 |
| .design | $46.49 | $49.49 | $49.49 | 無料 |
| .agency | $22.49 | $23.99 | $23.99 | 無料 |
| .studio | $27.49 | $28.99 | $28.99 | 無料 |
| .digital | $32.99 | $34.99 | $34.99 | 無料 |
| .world | $32.49 | $33.99 | $33.99 | 無料 |
| .life | $31.99 | $33.49 | $33.49 | 無料 |
| .space | $23.99 | $25.49 | $25.49 | 無料 |
| .website | $23.49 | $24.99 | $24.99 | 無料 |
| .fun | $28.49 | $29.99 | $29.99 | 無料 |
| .page | $11.99 | $13.49 | $13.49 | 無料 |
| .link | $10.99 | $11.99 | $11.99 | 無料 |
| .network | $27.49 | $28.99 | $28.99 | 無料 |
| $25.99 | $27.49 | $27.49 | 無料 | |
| .media | $34.99 | $35.99 | $35.99 | 無料 |
| .news | $28.99 | $30.49 | $30.49 | 無料 |
| .software | $33.99 | $35.99 | $35.99 | 無料 |
| .cz (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $43.49 | $43.49 | $43.49 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .nz (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .fi (Domain protection(ドメイン保護)のみで提供) | $46.99 | $46.99 | $46.99 | 当社の情報であり、お客様の情報ではありません |
| .name | $11.99 | $12.49 | $12.49 | 無料 |
価格はUSD建てで、アカウント残高から暗号資産でお支払いいただきます。最新の一覧:pricing · pricing.json。 Domain protection(ドメイン保護)のみで提供:Domain protection(ドメイン保護)付きでのみ販売されるため、レジストリとWHOISにはDomaineGoat LLCが表示され、お客様が表示されることはありません。表示価格にはその年間費用$29が含まれています。
DotAlmanacについて
- まずは拡張子ガイド:14の拡張子ガイド(それぞれの適した用途、レジストリのルール、初年度と更新価格)、並列比較(.io vs .com、.ai vs .io)、および選び方のステップバイステップの方法。
- 独自データ:ドメイン更新価格指数2026と拡張子ルール表2026。225の拡張子から作成:そのうち23はWHOIS情報公開代行を禁止し、セット内の94の国コードのうち誰でも登録可能なのは52のみです。
- KYC不要:IDも、自撮りも、ID番号も不要です。ドメインはお客様名義で、収集する連絡先データは各ドメインに必須で検証されるメールアドレス1件のみで、これはICANNの要件です。ドメインは当社のICANN認定レジストラ提携先を通じて登録されます。
- 検索前に価格を表示:.com $11.99/年、.io $33.99/年、続いて$52.49/年、.ai $84.49/年(最低2年)、すべての拡張子で初年度価格の隣に更新価格を表示(料金)。
- 暗号資産のみ:BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMR。$1からチャージできます。Monero(XMR)にも対応し、10承認後に確認されます。
- DNS込み:A、AAAA、CNAME、ALIAS、MX、TXT、NS、SRV、CAAレコードに対応した無料DNSホスティング、ワンクリックテンプレート(Vercel、Netlify、GitHub Pages、Cloudflare Pages、Shopify、Proton Mail、Fastmail、Google Workspace、Microsoft 365、Zoho Mail)、または独自ネームサーバー(2〜13)、クライアントエリアからの無料URL転送とメール転送。
- ドメイン保護、1ドメインあたり年額+$29:DomaineGoat LLC名義で登録(無料でお客様名義に戻せます)、転送ロック有効、最小限のデータ、いかなる措置の前にもすべての申し立てを人が確認(ドメイン保護)。
DotAlmanacは次のような方のために作られています
- 新製品のために.com、.io、.ai、.co、.devのどれを選ぶか検討中の創業者で、購入前に更新価格を知りたい方。
- Vercel、Netlify、GitHub Pages向けのDNSテンプレート付きドメインを暗号資産で支払いたい開発者。
- ドメイン購入のために身分証明書をアップロードしたくない方:検証済みメール1件、ID不要。
- 暗号資産を保有し、登録と更新を1つの残高から支払いたい方。
その他の情報
| 概要 | DotAlmanacはドメイン拡張子ガイド兼レジストラです。すべての拡張子を比較し、KYC不要で登録、暗号資産で支払えます。 |
|---|---|
| 販売拡張子 | 14件の拡張子ガイド。全価格グリッドは販売中のすべての拡張子をカバーし、初年度・更新・移管の価格を掲載しています |
| .com価格 | 初年度$11.99/年、更新$11.99/年、WHOIS情報公開代行込み |
| .ioの価格 | 初年度$33.99/年、更新$52.49/年 |
| .aiの価格 | $84.49/年、2年単位での販売(レジストリの最低登録期間) |
| WHOIS情報公開代行 | レジストリが認める場合は無料。公開が残る情報はレジストリごとに異なります |
| DNS | A、AAAA、CNAME、ALIAS、MX、TXT、NS、SRV、CAAレコードに対応した無料DNSホスティング、ワンクリックテンプレート(Vercel、Netlify、GitHub Pages、Cloudflare Pages、Shopify、Proton Mail、Fastmail、Google Workspace、Microsoft 365、Zoho Mail)、または独自ネームサーバー(2〜13) |
| ドメイン保護(オプション) | 1ドメインあたり年額$29を追加で、ドメイン価格とは別に:DomaineGoat LLC名義で登録(受益者はお客様のまま、無料でご自身の名義に戻せます)、移管ロック有効、最小限のデータ(DomaineGoat LLCが保持するのはメールアドレスのみ)、そしてドメインに対する措置の前に、すべての申し立てを担当者が確認します。この確認はオプション付きの場合のみ行われます |
| お客様データの開示 | 当社が保持するデータを開示するのは、パナマ法が求める場合(パナマの裁判所または検察官の命令)、またはUDRPの手続きの場合のみです |
| 不正利用 | フィッシング、マルウェア、ボットネット、被害者から金銭を騙し取る詐欺:対応証拠資料が十分な通報を受けてから24時間以内。児童性的虐待コンテンツ:直ちに、管轄のホットラインまたは当局へ報告で対応。通報先は[email protected]、アカウント不要 |
| 移管(転出) | 移管(EPP)コード無料、クライアントエリアから申請、手数料なし |
公式ページとデータ
価格と製品
ランキングと比較
ロケーション
ポリシー
会社情報
機械可読形式